| Rasa: holsztyńska | ur. 05.03.2019 |
| Maść: siwa | Wzrost: 170 cm |
| Stamm: 1571 | Hodowla: Reimer Detlef Hennings, Bendorf |

| CHARLESTON HOL | CASCADELLO I HOL | CASALL HOL | CARETINO HOL |
| KIRA XVII HOL | |||
| VIVIANA HOL | CLEARWAY HOL | ||
| IRANA HOL | |||
| KANTU HOL | CANTUS HOL | CALETTO I HOL | |
| MONOLINE HOL | |||
| FACKEL I HOL | LANDADEL HOL | ||
| ATHLETIN HOL |
| VENETIA I HOL | CON AIR 7 HOL | CONTENDER HOL | CALYPSO II HOL |
| GOFINE HOL | |||
| FAIR LADY IX HOL | CAROLUS I HOL | ||
| BONNI HOL | |||
| ORCHESTRA I HOL | CARETINO HOL | CALETTO II HOL | |
| ISIDOR HOL | |||
| GESTE HOL | CAPITOL I HOL | ||
| SUSI HOL |