| Rasa: holsztyńska | ur. 01.03.2013 |
| Maść: kara | Wzrost: 167cm |
| Stamm: 318D2 | Hodowla: Lothar Steuer, Pansdorf |

| CASALL HOL | CARETINO HOL | CALETTO II HOL | COR DE LA BRYERE SF |
| DEKA HOL | |||
| ISIDOR HOL | METELLUS HOL | ||
| CORBALA HOL | |||
| KIRA XVII HOL | LAVALL I HOL | LANDGRAF I HOL | |
| MADAM HOL | |||
| MALTIA HOL | RAIMOND HOL | ||
| DULDIGE HOL |
| UPSTREAM HOL | CONTENDER HOL | CALYPSO II HOL | COR DE LA BRYERE SF |
| TABELLE HOL | |||
| GOFINE HOL | RAMIRO Z HOL | ||
| CITA HOL | |||
| GRACIA III HOL | SANDRO HOL | SACRAMENTO SONG xx | |
| DUERTE HOL | |||
| WERONA HOL | COR DE LA BRYERE SF | ||
| GOLDA HOL |