| Rasa: Westfalska | ur. 12.03.2010 |
| Maść: siwa | Wzrost: 171 cm |
| Stamm: 2004 | Hodowla: Gestüt Gut Neuenhof KG, Nideggen |

| CARENTO HOL | CARETINO HOL | CALETTO II HOL | COR DE LA BRYERE SF |
| DEKA HOL | |||
| ISIDOR HOL | METELLUS HOL | ||
| CORBALA HOL | |||
| NOVICE HOL | CONTENDER HOL | CALYPSO II HOL | |
| GOFINE HOL | |||
| BORDELA HOL | LORENZ HOL | ||
| ORDELA HOL |
| U-CASSINA HOL | CASSINI I HOL | CAPITOL I HOL | CAPITANO HOL |
| FOLIA HOL | |||
| WISMA HOL | CALETTO II HOL | ||
| PRISMA HOL | |||
| NENA III HOL | CARTHAGO HOL | CAPITOL I HOL | |
| PERRA HOL | |||
| WAAGE II HOL | LADALCO HOL | ||
| MAREIKE HOL |