
| HORS LA LOI II SF | PAPILLON ROUGE SF | JALISCO B SF | ALME SF |
| TANAGRA SF | |||
| VERBOISE SF | CENTAURE DU BOIS SF | ||
| LORETTE SF | |||
| ARIANE DU PLESSIS II SF | JOYAU dOR A SF | ALME SF | |
| FABULATION SF | |||
| BOURREE SF | NICKEL x | ||
| TROMPETTE SF |
| PROMESSE KWPN | HEARTBREAKER KWPN | NIMMERDOR KWPN | FARN HOL |
| RAMONAA NWP | |||
| BACAROLE KWPN | SILVANO KWPN | ||
| ORCHIDEE KWPN | |||
| CHABLIS HOL | CARTHAGO HOL | CAPITOL I HOL | |
| PERRA HOL | |||
| CERRIE HOL | CALYPSO I HOL | ||
| NALWINE HOL |