
| CALETTO II HOL | COR DE LA BRYERE SF | RANTZAU xx | FOXLIGHT xx |
| RANCUNE xx | |||
| QUENOTTE SF | LURIOSO SF | ||
| VESTALE DU BOIS MARGOT SF | |||
| DEKA HOL | CONSUL HOL | COTTAGE SON xx | |
| ISOLDE HOL | |||
| OEKONOMIE HOL | MATADOR HOL | ||
| FAHRE HOL |
| ISIDOR HOL | METELLUS HOL | MARINUS HOL | MANOMETER xx |
| UNTIEFE HOL | |||
| NACHTBLUETE HOL | RAMZES x | ||
| DEKANISCHE HOL | |||
| CORBALA HOL | ALDATO HOL | ANBLICK xx | |
| KRETA HOL | |||
| UNNA HOL | GAMBRINUS HOL | ||
| FLOTTE HOL |