| Rasa: Holsztyńska | ur. 27.04.2017 |
| Maść: siwa | Wzrost: 170 cm |
| Stamm: 776 | Hodowla: Allwörden Manfred von, Grönwohld |

| Cornet Obolensky BWP | Clinton | Corrado I | Cor de la Bryere SF |
| Soleil | |||
| Urte I | Masetto | ||
| Ohra | |||
| Rabanna van Costerveld BWP | Heartbreaker KWPN | Nimmerdor | |
| Bacarole WPN | |||
| Holivea van Costerveld BWP | Randel Z HAN | ||
| Gudula BWP |
| Operette III | Contender | Calypso II | Cor de la BryereSF |
| Tabelle | |||
| Gofine | Ramiro | ||
| Cita | |||
| Kantate III | Cor de la Bryere SF | Rantzau xx | |
| Quenotte SF | |||
| Distel | Caretino | ||
| Wolga |