Rasa: Holsztyńska | ur. 25.04.2012 |
Maść: kasztanowata | Wzrost: 170 cm |
Stamm: 5421 | Hodowla: Tobias Klein, Borken |
CASALL HOL | CARETINO HOL | CALETTO II HOL | COR DE LA BRYERE SF |
DEKA HOL | |||
ISIDOR HOL | METELLUS HOL | ||
CORBALA HOL | |||
KIRA XVII HOL | LAVALL I HOL | LANDGRAF I HOL | |
MADAM HOL | |||
MALTIA HOL | RAIMOND HOL | ||
DULDIGE HOL |
PENELOPE I VDH HOL | CONTENDER HOL | CALYPSO II HOL | COR DE LA BRYERE SF |
TABELLE HOL | |||
GOFINE HOL | RAMIRO Z HOL | ||
CITA HOL | |||
HIMALAJA HOL | LORD HOL | LADYKILLER xx | |
VIOLA HOL | |||
BLINKE HOL | LANDGRAF I HOL | ||
IMKE I HOL |